




| 抑尘车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 陕汽新能源纯电动多功能抑尘车 | ||
| 整车型号 | CL5185TDYBEV | ||
| 品牌 | 程力牌 | ||
| 底盘型号 | SX1187LF1EV4(陕汽牌) | ||
| 外形尺寸(mm) | 8160/7740×2490×3470 | ||
| 总质量(kg) | 18000 | ||
| 额定载质量(kg) | 6930 | ||
| 整备质量(kg) | 10940 | ||
| 罐体有效容积(m³) | 8.58,总容积9.0 | ||
| 驾驶室人数 | 2人 | ||
| 最高车速(km/h) | 89 | ||
| 公告属性 | 免征公告 | ||
| 抑尘车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 轴距(mm) | 4500/4700/5100/5300多轴距可选 | ||
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR、295/80R22.5 18PR | ||
| 驱动电机 | 永磁同步电机;TZ370XS027/TZ375XS038;峰值功率160kW/175kW | ||
| 电池 | 磷酸铁锂电池;宁德时代 / 湖北亿纬动力可选;电池后背/侧挂可选 | ||
| 制动系统 | 标配ABS防抱死系统 | ||
| 抑尘车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 罐体 | 异型罐体,介质:抑尘剂;有效容积8.58m³,总容积9.0m³ | ||
| 专用装置 | 洒水泵、储液箱、洒水全套水路系统,后部雾炮可选择不同样式 | ||
| 防护结构 | 侧、后防护Q235材质,螺栓+焊接连接 | ||
| 主要用途 | 抑尘、降霾、除尘,道路冲洗、喷雾降尘、厂区工地环保作业 | ||
| 产品优势 | 纯电动零排放,享有免征公告;多轴距多电池可选;陕汽底盘可靠性高;洒水+雾炮抑尘一体化;电池安装方式可定制 | ||
| 程力集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400电话 |
程力官方400热线400-665-6555(官网电话) (程力总部购车及相关业务咨询) |
||
| 程力集团企业总机 |
程力官方权威企业总机 0722-6654321(程力集团总机) |
||
| 程力官方客服热线 |
程力官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 程力官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 程力官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 程力总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 程力集团企业邮箱 |
程力汽车官方企业邮箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公众号 | 程力官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 程力专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
