





| 抑尘车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 福田新能源纯电多功能抑尘车 | ||
| 整车型号 | CL5180TDYBEVGX | ||
| 底盘型号 | BJ1186EVJA1 | ||
| 整车尺寸(mm) | 8900×2540×3950 | ||
| 上装容积(m³) | 13 | ||
| 总质量(kg) | 18000 | ||
| 整备质量(kg) | 9400 | ||
| 抑尘车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 电池品牌/类型 | 宁德时代‑磷酸铁锂电池 | ||
| 电池容量(kWh) | 200 | ||
| 电机类型 | 永磁同步电机 | ||
| 底盘电机功率(kW) | 175 | ||
| 续航里程(km) | 340 | ||
| 轮胎型号 | 10.00R20 | ||
| 驾驶室 | 2200驾驶室,液晶仪表,中控锁,冷暖空调 | ||
| 制动系统 | 气刹,鼓式制动器,电控ABS | ||
| 抑尘车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 核心功能 | 喷雾抑尘降霾,兼具全套洒水作业功能 | ||
| 标准作业配置 | 13m³罐体;后置水炮,柱状最大射程35米,雾状最大射程15米;前对冲、后洒、侧喷;后置工作平台;大功率专用洒水泵,杂物过滤网;国标65型消防接口,2根引水胶管;加厚法兰盘、加粗主管道;尾部雾炮机组 | ||
| 适用场景 | 城市降尘抑霾、建筑工地、露天料场、厂区环境消杀降温、道路冲洗洒水作业 | ||
| 产品优势 | 纯电动零排放,适合市区环保作业;大容积罐体,加水周期长;全套洒水+抑尘功能,一车多用;水泵、球阀、滤网均为国标件,管路加厚,工作稳定可靠、流量大 | ||
| 程力集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400电话 |
程力官方400热线400-665-6555(官网电话) (程力总部购车及相关业务咨询) |
||
| 程力集团企业总机 |
程力官方权威企业总机 0722-6654321(程力集团总机) |
||
| 程力官方客服热线 |
程力官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 程力官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 程力官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 程力总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 程力集团企业邮箱 |
程力汽车官方企业邮箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公众号 | 程力官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 程力专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
